ドックのご案内
お問合せ先:042-751-5348
スクロールできます
| 科目 | 基本検査 | 脳ドック | 消化器ドック | 肺ドック | 腫瘍マーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | ● | ● | ● | ● | |
| 骨塩定量検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 循環器系検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 高脂血圧、代謝機能検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 糖尿病系検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 胆道系検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 腎臓、膵臓系検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 電解質検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 血液一般検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 便、尿検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | |
| ファットスキャンCT | ● | ● | ● | ● | |
| CEA(胃・大腸・肺癌) | ● | ||||
| CA19-9(膵癌) | ● | ||||
| AFP(肝癌) | ● | ||||
| PSA(前立腺癌 男性) | ● | ||||
| CA125(卵巣癌 女性) | ● | ||||
| MRI | ● | ||||
| MRA | ● | ||||
| 頸動脈エコー | ● | ||||
| フォルム(動脈硬化)検査 | ● | ||||
| 腹部超音波 | ● | ||||
| 腹部CT | ● | ||||
| 胃、十二指腸内視鏡検査 | ● | ||||
| ヘリコバクターピロリ菌検査 | ● | ||||
| 大腸内視鏡検査 | ● | ||||
| 胸部CT | ● | ||||
| 肺機能検査 | ● | ||||
| 料 金 | 26,400 | 72,600 | 88,000 | 40,700 | 6,270 |



